咨询热线:13951663815
手机:13951663815
传真:025-68582336
展厅地址:南京市江宁区将军大道128号光一科技园B4栋
技术参数
| 型号 | K820 |
| 功率 | 250W+250W(主声道) (8Ω) |
| 音频输入 | 4系统输入,2路带音乐音量限制 |
| 麦克风输入 | 5系统:前面3,后面2 带话筒音量限制 |
| 效果输出 | 1组,MONO输出返回 |
| 低音信号输出 | 1组,含FREQ及音量控制 |
| VOD控制 | 1组,S端子控制 |
| 电源 | 220V-50HZ,带一组输出电源插口含保险丝 |
| 产品尺寸(mm) | 430(宽)×130(高)×398(长) |
| 包装尺寸(mm) | 510(宽)×229(高)×470(长) |
| 重量 | 18.9kg |
| 型号 | K830 |
| 功率 | 350W+350W(主声道) (8Ω) |
| 音频输入 | 4系统输入,2路带音乐音量限制 |
| 麦克风输入 | 5系统:前面3,后面2 带话筒音量限制 |
| 效果输出 | 1组,MONO输出返回 |
| 低音信号输出 | 1组,含FREQ及音量控制 |
| VOD控制 | 1组,S端子控制 |
| 电源 | 220V-50HZ,带一组输出电源插口含保险丝 |
| 产品尺寸(mm) | 430(宽)×130(高)×398(长) |
| 包装尺寸(mm) | 510(宽)×229(高)×470(长) |
| 重量 | 18.9kg |
南京丰绘视安电子科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16044113号-1 网站制作:牛商网(股票代码:830770) 百度统计